قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)
إيضاح | ٢٠٢٢ | ٢٠٢١ | |
---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة | ١,٤٩١,٤٢٨ | ٨٨٨,٣٤٤ | |
الربح / (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة | ٢١٧,٨٥٦ | (٦١,٣١٣) | |
التعديلات لـ: | |||
استهلاك وإطفاء | ۳-۵، ٦-٢ | ٤٦٥,٨١٧ | ٦٢٠,٩٢٦ |
أعباء مالية، صافي | ٣١، ٣٣-٦ | ١,٢٢٨,٦٧٤ | ١,٠٥٩,٧٦٩ |
مكسب مثبت عند فقدان السيطرة على شركة تابعة | ٣٣ | (٢٣٥,٧٠٠) | - |
خسارة تحويل عملات أجنبية غير محققة | ٣٠ | ٥٦,٧٥٦ | ١٥,٠٠٧ |
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة | ٧-١ | (٢٩١,٣٧٣) | (٢٢٥,٦٠٦) |
مُحمّل منافع نهاية الخدمة للموظفين | ١٦-١ | ٣٥,٦٢٩ | ٤٠,٨٢٠ |
القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية معاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة | (٥,٩٣٣) | ٢,٦٦٢ | |
مخصصات | ١١٢,٤٤٢ | ٥٢,٧٣٦ | |
مخصص برنامج الحوافز طويلة الأجل | ٢٣-٣ | ٣٠,٨١٤ | ٦٠,٩٩٥ |
خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات وشهرة | ٢٩-١ | ١٢١,٥٩٥ | ٦٠,٠٢٤ |
(مكاسب)/ خسائر استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات | ٢٨ | (٢٣,٢٧٨) | ٧,٧٤٧ |
تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيود | ١١-٤ | ٣٥,٤٣٨ | ١٣٣,٢٤٩ |
خسارة استبعاد شركة مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق ملكية | ١٧,١٧٩ | - | |
إيرادات تمويل من قروض وودائع مساهمين | (٢٥٩,١٥٢) | (٧٢,٣٣٨) | |
مكسب إعادة قياس مشتقات وخيارات | ٢٨ | (١٠٦,٩٨٦) | (٦,٠٧٥) |
٢,٨٩١,٢٠٦ | ٢,٥٧٦,٩٤٧ | ||
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون | ٣٩-٣ | (٤٧٧,٤٠٥) | (٩٨,٥٧٠) |
بضاعة | (٢٨,٩٤٨) | (٤,٣٩٩) | |
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع | ٣٩-٣ | (٢١٨,٠٥٣) | ٢٩٥,٠٨٧ |
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | (١٧,٦٤٣) | ١٦,٣٥٥ | |
صافي استثمار في عقود إيجار تمويلي | ٣٩-٣ | ٤١٠,٧١٩ | ٣٧٣,٩٥٩ |
موجودات أخرى | ٣٦,٥١٢ | ٣٨,٠٩٨ | |
مطلوبات أخرى | ٢١٠,٩٤٣ | ٣٨,٥٣٦ | |
إيرادات مؤجلة | ٣٦,٣٢٠ | (٨,٩٧٣) | |
صافي النقدية من العمليات | ٢,٨٤٣,٦٥١ | ٣,٢٢٧,٠٤٠ | |
منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | ١٦-١ | (٢٩,٨٧٤) | (٤١,٩٣٦) |
زكاة وضريبة مدفوعة | ٢٠-٣ | (١٠١,٠٨٠) | (١٩٢,٩٤٦) |
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية | ٧-١ | ١٩٨,٦٧٠ | ٢٠٩,٠٢١ |
صافي النقدية الناتجة مـن الأنشطة التشغيلية | ٢,٩١١,٣٦٧ | ٣,٢٠١,١٧٩ | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
شراء ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات غير ملموسة | (١,٥٦٢,٨٧٠) | (٢,٠٥٢,٠٢٢) | |
متحصلات استبعاد جزئي لشركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية | ٣٩١,٤٤٠ | - | |
متحصلات استبعاد جزئي لشركة تابعة دون فقدان السيطرة | ٦٠,٩٠٥ | - | |
متحصلات استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات | ٢٦,٩٨٢ | ٢١,٩٢٤ | |
استثمارات في شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية | (٩٤٩,٠٥٤) | (٣,٩٤٦,١٧١) | |
موجودات أخرى | ١٥-٥ | (٢٣٦,٢٥٠) | - |
إيرادات تمويل من ودائع مستلمة | ١١٨,٣٩١ | ٣٩٩,٥٢ | |
ودائع قصيرة الأجل ذات فترات استحقاق أصلي أكثر من ثلاثة أشهر | ١٢ | (١٩٩,٩٩٨) | - |
نقد تم التوقف عن توحيده عند فقدان السيطرة | (١١,١٦٢) | - | |
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (٢,٣٦١,٦١٦) | (٥,٩٢٣,٨٧٠) | |
التدفقات النقدية مـن الأنشطة التمويلية | |||
متحصلات من رأس المال المصدر | ١٣-١ | - | ٤,٧٧٨,٨٦٤ |
تكلفة معاملات إصدار الأسهم | ١٣-٣٩ ،١-١٣ | - | (١٢٤,٨٦٨) |
متحصلات من قروض وتسهيلات تمويل، بعد خصم تكاليف المعاملات | ٦,٠٢٣,٨٤٠ | ٩,٧٧١,٢١١ | |
قروض وتسهيلات تمويل مسددة | ٣٩-٣ | (٣,٢٨٤,٩٨٨) | (٥,٣٩١,٥٢٨) |
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | (٧٥٧,٩٣٣) | ٢٧,٧٧٤ | |
مطلوبات مالية أخرى | - | (١٤٢,٠٦٠) | |
أعباء مالية مدفوعة | (١,٢٨١,٤١٨) | (١,٠٧٣,٨٣١) | |
توزيعات أرباح مدفوعة | ١٣-٤ | (٦٢٥,٦١٩) | (٩٠٥,٩٢٤) |
مساهمات في رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة وتعديلات أخرى عليها | ٣٥١,٦٧٢ | ١٢١,٥٦٦ | |
صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية | ٤٢٥,٥٥٤ | ٧,٠٦١,٢٠٤ | |
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية خلال السنة | ٩٧٥,٣٠٥ | ٤,٣٣٨,٥١٣ | |
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | ٥,١٧٢,٩٢١ | ٨٣٢,٦٦٨ | |
صافي فروقات صرف عملات أجنبية | ٣٩-٣ | ٦,٢٩٨ | ١,٧٤٠ |
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | ١٢ | ٦,١٥٤,٥٢٤ | ٥,١٧٢,٩٢١ |
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٠٤ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.