قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)
رأس المال | علاوة اصدار | احتياطي نظامي | أرباح مبقاة | توزيعات أرباح مقترحة | احتياطيات أخرى (إيضاح ١٣-٢) | حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة | حقوق ملكية غير مسيطرة | الإجمالي حقوق الملكية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ | ٦,٤٢٩,٣٤٤ | ١,٤١٠,٣٩٨ | ٦٤٢,٨٨٣ | ١,١٨٤,٩٠٨ | - | (٢,٧٩٨,٤١٩) | ٦,٨٦٩,١١٤ | ٥٣١,٠٤١ | ٧,٤٠٠,١٥٥ |
ربح السنة | - | - | - | ٧٥٨,٧٩٨ | - | - | ٧٥٨,٧٩٨ | (١٤,٨٩٠) | ٧٤٣,٩٠٨ |
الدخل الشامل الآخر | - | - | - | - | - | ١,٢٢٦,١٤٠ | ١,٢٢٦,١٤٠ | ٩٣,٦٤٨ | ١,٣١٩,٧٨٨ |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | ٧٥٨,٧٩٨ | - | ١,٢٢٦,١٤٠ | ١,٩٨٤,٩٣٨ | ٧٨,٧٥٨ | ٢,٠٦٣,٦٩٦ |
إصدار أسهم (إيضاح ١٣-١) | ٨٥٣,٣٦٩ | ٣,٩٢٥,٤٩٥ | - | - | - | - | ٤,٧٧٨,٨٦٤ | - | ٤,٧٧٨,٨٦٤ |
تكاليف معاملات إصدار الأسهم (إيضاح ١٣-١) | (١٤٨,٥٧٠) | - | - | - | - | - | (١٤٨,٥٧٠) | - | (١٤٨,٥٧٠) |
تغيرات في حقوق ملكية غير مسيطرة (إيضاح ١٤-١) | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣١,٠٤٣ | ٣٣١,٠٤٣ |
توزيعات أرباح (إيضاح ١٣-٤) | - | - | - | - | - | - | - | (١٠٥,٠٤٣) | (١٠٥,٠٤٣) |
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح ١٣-٤) | - | - | - | (٥٦٠,٠٠٠) | ٥٦٠,٠٠٠ | - | - | - | - |
محول إلى الاحتياطي النظامي | - | - | ٧٥,٨٨٠ | (٧٥,٨٨٠) | - | - | - | - | - |
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٧١٨,٧٦٣ | ١,٣٠٧,٨٢٦ | ٥٦٠,٠٠٠ | (١,٥٧٢,٢٧٩) | ١٣,٤٨٤,٣٤٦ | ٨٣٥,٧٩٩ | ١٤,٣٢٠,١٤٥ |
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢ | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٧١٨,٧٦٣ | ١,٣٠٧,٨٢٦ | ٥٦٠,٠٠٠ | (١,٥٧٢,٢٧٩) | ١٣,٤٨٤,٣٤٦ | ٨٣٥,٧٩٩ | ١٤,٣٢٠,١٤٥ |
ربح السنة | - | - | - | ١,٥٤٠,٠٣٥ | - | - | ١,٥٤٠,٠٣٥ | (٦٣,٦٢٥) | ١,٤٧٦,٤١٠ |
الدخل الشامل الآخر | - | - | - | - | - | ٤,٢٠١,٦٩٨ | ٤,٢٠١,٦٩٨ | ٢٤٢,٩٦٥ | ٤,٤٤٤,٦٦٣ |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | ١,٥٤٠,٠٣٥ | - | ٤,٢٠١,٦٩٨ | ٥,٧٤١,٧٣٣ | ١٧٩,٣٤٠ | ٥,٩٢١,٠٧٣ |
تغيرات في حقوق ملكية غير مسيطرة (إيضاح ١٤-١) | - | - | - | - | - | - | - | ٣٥١,٦٧٢ | ٣٥١,٦٧٢ |
تصفية استثمار في شركة تابعة دون فقدان السيطرة (إيضاح ١٤-٢) | - | - | - | (٣,٢٤٥) | - | - | (٣,٢٤٥) | ٦٤,١٥٠ | ٦٠,٩٠٥ |
توزيعات أرباح (إيضاح ١٣-٤) | - | - | - | (٢,٩٤٧) | (٥٦٠,٠٠٠) | - | (٥٦٢,٩٤٧) | (٦٢,٤٥٤) | (٦٢٥,٤٠١) |
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح ١٣-٤) | - | - | - | (٦٠٦,٨١٣) | ٦٠٦,٨١٣ | - | - | - | - |
محول إلى الاحتياطي النظامي | - | - | ١٥٤,٠٠٣ | (١٥٤,٠٠٣) | - | - | - | - | - |
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٨٧٢,٧٦٦ | ٢,٠٨٠,٨٥٣ | ٦٠٦,٨١٣ | ٢,٦٢٩,٤١٩ | ١٨,٦٥٩,٨٨٧ | ١,٣٦٨,٥٠٧ | ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ |
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٠٤ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.