قائمة الدخل الشامل الموحدة
(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)
إيضاح | ٢٠٢٢ | ٢٠٢١ | |
---|---|---|---|
ربح السنة | ١,٤٧٦,٤١٠ | ٧٤٣,٩٠٨ | |
الدخل الشامل الآخر/ (الخسارة) | |||
البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة | |||
عمليات أجنبية - فروقات تحويل عملات أجنبية | (٣٣٧) | (٣٩٩) | |
التغير في القيمة العادلة لاحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية | ١,٩٧٧,٥٠٥ | ٣٨٠,٦٦٥ | |
تسوية تغطية مخاطر التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة | (٤١,٩٢٤) | (٤٠,٠٨٧) | |
احتياطي تغطية تدفقات نقدية معاد تدويرها إلى الربح او الخسارة عند انهاء العلاقة التحوطية | ٢٨-١، ١٣-٢ | (٥٦,٥٤٦) | - |
احتياطي تغطية تدفقات نقدية معاد تدويرها إلى الربح او الخسارة عند فقدان السيطرة على شركة تابعة | ٣٣ | (٥١٠,٣٨٢) | - |
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية – الحصة في الدخل الشامل الآخر | ٧-١ و ١٣-٢ | ٢,٩٤٢,٤٦٨ | ٩٩٧,٧٨٦ |
احتياطي تغطية تدفقات نقدية معاد تدويرها إلى الربح او الخسارة عند بيع شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية | ١٢٨,٦٣٨ | - | |
احتياطي تغطية تدفقات نقدية متعلق بشركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية معاد تدويرها إلى الربح او الخسارة عند انهاء العلاقة التحوطية | ١٣-٢ | (٥٥٥) | - |
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة | |||
إعادة قياس التزام المنافع المحددة | ١٦-١ | ٥,٧٩٦ | (١٨,١٧٧) |
إجمالي الدخل الشامل الآخر | ٤,٤٤٤,٦٦٣ | ١,٣١٩,٧٨٨ | |
إجمالي الدخل الشامل | ٥,٩٢١,٠٧٣ | ٢,٠٦٣,٦٩٦ | |
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: | |||
المساهمين في الشركة الأم | ٥,٧٤١,٧٣٣ | ١,٩٨٤,٩٣٨ | |
حقوق ملكية غير مسيطرة | ١٧٩,٣٤٠ | ٧٨,٧٥٨ | |
٥,٩٢١,٠٧٣ | ٢,٠٦٣,٦٩٦ |
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٠٤ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.