قائمة المركز المالي الموحدة
(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)
إيضاح | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | |
---|---|---|---|
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
ممتلكات وآلات ومعدات | ٥ | ١٠,١٠٥,٧١٣ | ١١,٨١٥,٧٢٨ |
موجودات غير ملموسة | ٦ | ٢,٠٢٨,٨٣٠ | ١,٩٩٧,٤٣٠ |
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية | ٧ | ١٢,٦٢٤,٥١٨ | ٩,٤٣٣,١٩٩ |
صافي استثمار في عقود إيجار تمويلي | ٨ | ١١,٥٠١,٨٤٢ | ١٢,٣٧٢,٤٧٤ |
أصل ضريبة مؤجلة | ٢٠-٤ | ١١٩,٩٥٥ | ١٦٥,٠٠٤ |
القيمة العادلة للمشتقات | ٢١ | ٩٢٤,٥٣٧ | ٤٥,٥٤٠ |
موجودات أخرى | ٩ | ٣٩٧,٧٧٥ | ٢١١,٠٠٩ |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | ٣٧,٧٠٣,١٧٠ | ٣٦,٠٤٠,٣٨٤ | |
الموجودات المتداولة | |||
بضاعة | ١٠ | ٤٠٦,٨٢٠ | ٤٢٥,٢٩٩ |
صافي استثمار في عقود إيجار تمويلي | ٨ | ٣٧٨,٤٨٦ | ٣٧٥,٨٢١ |
القيمة العادلة للمشتقات | ٢١ | ١٠٦,١٣١ | - |
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | ٢٢ | ٩٨٥,١٢٠ | ٧٨٠,٦٥٦ |
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون | ١١ | ٣,٢٢٧,١٦٤ | ٢,٩١٣,٦١٧ |
نقدية وأرصدة لدى البنوك | ١٢ | ٦,٣٥٤,٥٢٢ | ٥,١٧٢,٩٢١ |
١١,٤٥٨,٢٤٣ | ٩,٦٦٨,٣١٤ | ||
موجودات معدة للبيع | ٣٣ | ١٣٩,٩٦٣ | - |
إجمالي الموجودات المتداولة | ١١,٥٩٨,٢٠٦ | ٩,٦٦٨,٣١٤ | |
إجمالي الموجودات | ٤٩,٣٠١,٣٧٦ | ٤٥,٧٠٨,٦٩٨ |
إيضاح | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | |
---|---|---|---|
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
حقوق المساهمين | |||
رأس المال | ١٣-١ | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٧,١٣٤,١٤٣ |
علاوة إصدار | ١٣-١ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ |
احتياطي نظامي | ٨٧٢,٧٦٦ | ٧١٨,٧٦٣ | |
أرباح مبقاة | ٢,٠٨٠,٨٥٣ | ١,٣٠٧,٨٢٦ | |
توزيعات أرباح مقترحة | ١٣-٤ | ٦٠٦,٨١٣ | ٥٦٠,٠٠٠ |
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل الاحتياطيات الأخرى | ١٦,٠٣٠,٤٦٨ | ١٥,٠٥٦,٦٢٥ | |
احتياطيات أخرى | ١٣-٢ | ٢,٦٢٩,٤١٩ | (١,٥٧٢,٢٧٩) |
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة | ١٨,٦٥٩,٨٨٧ | ١٣,٤٨٤,٣٤٦ | |
حقوق ملكية غير مسيطرة | ١٤ | ١,٣٦٨,٥٠٧ | ٨٣٥,٧٩٩ |
إجمالي حقوق الملكية | ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ | ١٤,٣٢٠,١٤٥ | |
المطلوبات | |||
المطلوبات غير المتداولة | |||
قروض طويلة الأجل وتسهيلات تمويل | ١٥ | ٢٢,٣٣٢,٦٧٨ | ٢٢,٨٥٦,٧٥٣ |
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | ٢٢ | ٨٦٢,٨٨٧ | ١,٥٩٤,٨٥٢ |
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية | ٧ | ٦٨,٣٧٠ | ٤٤٣,١٦٧ |
القيمة العادلة للمشتقات | ٢١ | ١,٦٦٩ | ٣٦٢,٨٩٠ |
التزام ضريبة مؤجلة | ٢٠-٤ | ٢١٤,٢٧٧ | ١٢٠,٤٠٤ |
إيرادات مؤجلة | ١٧ | ٩٠,٦٥١ | ٥٤,٣٣١ |
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين | ١٦ | ١٩٠,٧٨٨ | ١٩٦,٠٢٥ |
مطلوبات أخرى | ٢٣ | ٨٢٠,٠٧٠ | ٦٧٤,٢٤٨ |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | ٢٤,٥٨١,٣٩٠ | ٢٦,٣٠٢,٦٧٠ | |
المطلوبات المتداولة | |||
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مالية أخرى | ١٨ | ٣,٠٥١,٢٤٧ | ٣,٥٩٧,٩٨١ |
تسهيلات تمويل قصيرة الأجل | ١٩ | ٢٧٥,٠٥٢ | ١٨٦,٣٨١ |
جزء متداول من قروض طويلة الأجل وتسهيلات تمويل | ١٥ | ١,٠٣٩,٩٠٤ | ٩٥٨,٤٧٦ |
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | ٢٢ | ٨٨,٦٠٣ | ٨٣,٤٨٥ |
القيمة العادلة للمشتقات | ٢١ | - | ٤٤,٠٥٨ |
زكاة وضريبة | ٢٠-٣ | ٢٣٦,٧٨٦ | ٢١٥,٥٠٢ |
إجمالي المطلوبات المتداولة | ٤,٦٩١,٥٩٢ | ٥,٠٨٥,٨٨٣ | |
إجمالي المطلوبات | ٢٩,٢٧٢,٩٨٢ | ٣١,٣٨٨,٥٥٣ | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | ٤٩,٣٠١,٣٧٦ | ٤٥,٧٠٨,٦٩٨ |
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٠٤ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.