قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)
| إيضاح | ٢٠٢٢ | ٢٠٢١ | |
|---|---|---|---|
| العمليات المستمرة | |||
| إيرادات | ٢٤ | ٥,٢٧٥,٩٣٠ | ٥,٢٣٥,٣٩٣ |
| تكاليف عمليات | ٢٥ | (٢,٤١٠,٥٨٢) | (٢,٣٨٣,٦٧٧) |
| إجمالي الربح | ٢,٨٦٥,٣٤٨ | ٢,٨٥١,٧١٦ | |
| تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس قيود | ١١-٤ | (٣٥,٤٣٨) | (١٣٣,٢٤٩) |
| مصاريف عمومية وإدارية | ٢٦ | (١,٠٣٠,٤٦٧) | (٩٢٤,٨٧٢) |
| الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة | ٧-١-٤ | ٢٩٤,٤٤٢ | ٣٢١,٦٩٣ |
| دخل عمليات أخرى | ٢٧ | ٥١٩,٧٤٨ | ١٨٧,٤٣٠ |
| دخل العمليات قبل خسارة الانخفاض في القيمة والمصاريف الأخرى | ٢,٦١٣,٦٣٣ | ٢,٣٠٢,٧١٨ | |
| خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي | ٢٩ | (٢٥١,٥١٠) | (٣٥٦,٤٨٢) |
| دخل العمليات بعد خسارة الانخفاض في القيمة والمصاريف الأخرى | ٢,٣٦٢,١٢٣ | ١,٩٤٦,٢٣٦ | |
| إيرادات أخرى، صافي | ٢٨ | ٣٩٤,٨٢١ | ٤١,٥٥٤ |
| خسارة تحويل عملات أجنبية، صافي | ٣٠ | (٣٦,٨٤٢) | (٤٦,٩١٥) |
| أعباء مالية، صافي | ٣١ | (١,٢٢٨,٦٧٤) | (١,٠٥٢,٥٣١) |
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | ١,٤٩١,٤٢٨ | ٨٨٨,٣٤٤ | |
| مُحمّل زكاة وضريبة | ٢٠-١ | (٢٣٢,٨٧٤) | (٨٠,١١٠) |
| ربح السنة من العمليات المستمرة | ١,٢٥٨,٥٥٤ | ٨٠٨,٢٣٤ | |
| العمليات المتوقفة | |||
| الربح / (الخسارة) من العمليات المتوقفة، بما في ذلك الخسارة المثبتة نتيجة الموجودات المعدة للبيع | ٣٣-٦ | ٢١٧,٨٥٦ | (٦٤,٣٢٦) |
| ربح السنة | ١,٤٧٦,٤١٠ | ٧٤٣,٩٠٨ | |
| الربح/ (الخسارة) المتعلق بـ: | |||
| المساهمين في الشركة الأم | ١,٥٤٠,٠٣٥ | ٧٥٨,٧٩٨ | |
| حقوق ملكية غير مسيطرة | (٦٣,٦٢٥) | (١٤,٨٩٠) | |
| ١,٤٧٦,٤١٠ | ٧٤٣,٩٠٨ | ||
| الربح الأساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة الأم (بالريال السعودي) | ٣٢-٢ | ٢.١١ | ١.٠٤ |
| الربح الأساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في الشركة الأم (بالريال السعودي) | ٣٢-٢ | ١.٨١ | ١.١٣ |
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٠٤ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.